Specifications | CM3 | |||||||
Image sensor | Image sensor | 1/4 “color CMOS sensor | ||||||
Display resolution | 1920*1080 (2.0mega pixels) | |||||||
Lens | f: 3.6mm, 2.0mega pixels | |||||||
Visual angle | H:60.5°; V:34°; D:70° | |||||||
Minimum illumination | 0.1Lux(IR LED OFF) | |||||||
Audio | Input/output | Built-in microphone (-36dB) and speaker (8Ω/1W), support two-way audio | ||||||
Audio compression | AAC | |||||||
Video | Video compression | Smart H.264 | ||||||
Lighting frequency | 50Hz, 60Hz | |||||||
Image frame rate | 25fps | |||||||
Image resolution | 2.0mega pixels | |||||||
Image adjustment | Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness | |||||||
White balance, BLC | Automatically | |||||||
Night vision | 6 pcs matrix infrared lights ( 14MIL,850nM wave length), IR distance: 10 meters | |||||||
Internet | Wireless networks | WIFI(IEEE802.12b/g/n),internal antenna | ||||||
Protocols | TCP/IP、UDP/IP、HTTP、DHCP、RTMP、MUTP | |||||||
IP address | Static IP address and dynamic IP address | |||||||
Alarm | Alarm detection | Motion detection | ||||||
Alarm linkage | Snapshot, audio/video record | |||||||
Alarm notification | Real-time App push notifications | |||||||
Record | Video storage | Micro SD card (max 128GB) local storage, cloud box and cloud storage | ||||||
Record type | Continuous recording, motion detection recording… | |||||||
Record mode | Normal mode (4 days video could be recorded with 32GB SD card); Superior mode (10 days video could be recorded with 32GB SD card); Advanced mode (15 days video could be recorded with 32GB SD card) | |||||||
Intelligence | First Generation | RF smart sensors /Alexa voice control tracking | ||||||
Interface | power | DC 5V/1.2A Micro USB Interface (Europen,UK,USA type for option) power consumption ﹤ 8W | ||||||
Buttons | A reset hole, a FN button | |||||||
Network interface | / | |||||||
Others | Adjustable lens | No | ||||||
LED instructions | Network signal/network function | |||||||
Environment | Work temperature | 0° ~ 55°C (32°F ~ 131°F) | ||||||
Work humidity | 10% ~ 80% (No condensation) | |||||||
Storage temperature | -10°C ~ 60° (14°F ~ 140°F) | |||||||
Storage humidity | 0% ~ 90%(No condensation) | |||||||
Color | Color | White | ||||||
Specifications | Size(L*W*H) | 49(L) x40(W) x111mm(H) | ||||||
Weight | 100g | |||||||
Certification | Certificate | RoHS,CE,FCC,NCC |
Vimtag CM3 2mp
Рейтинг 1.00 из 5 на основе опроса 1 пользователя
(1 отзыв клиента) 3,000.0 сом
Product Features: | ||||
◆ Easy installation and use, plug and play | ||||
◆ View the video anytime and anywhere,support multiple platforms, terminals, networks | ||||
◆ Clear and smooth video, intelligent transmission | ||||
◆ Bank level security control and ensure privacy | ||||
◆ Online firmware upgrade,update function and experience synchronously | ||||
◆ Smart H.264 video compression algorithm, with lower video bit rates and saving more space when recording | ||||
◆ Support two-way audio, telecommunication level of signal processing | ||||
◆ Support Android /iOS system mobile devices, remote real-time monitoring | ||||
◆ Motion detection, linkage snapshot/video recording, real-time App push notifications | ||||
◆ Infrared night vision lighting(IR distance: 10 meters),24 hours day and night monitoring, IR-CUT switch | ||||
◆ Support micro SD card (max 128 GB) storage, cloud box and cloud storage | ||||
◆ Support RF smart sensors /Alexa voice control tracking | ||||
◆ Support super long time video storage | ||||
◆ Support digital zoom |
Категории: Видеонаблюдение, Все, Камеры комнатные
Поделиться
Описание
Отзывы (1)
1 отзыв на Vimtag CM3 2mp
Добавить отзыв Отменить ответ
Похожие товары
Tenda F9
Оценка 1.00 из 5
1,890.0 сом
Tenda F9 – сверхбыстрый 600 Mбит/с Wi-Fi маршрутизатор стандарта N. По сравнению с обычными маршрутизаторами, обеспечивающими скорость передачи данных до 450 Мбит/с или до 300 Мбит/с, F9 работает эффективнее с ресурсоёмкими приложениями: VoIP, потоковое HD-видео и онлайн игры. F9 оснащен четырьмя 6 дБ всенаправленными антеннами с высоким коэффициентом усиления, обеспечивающими невероятные зону покрытия Wi-Fi и надежность связи.

TL-WN725N
Оценка 2.00 из 5
600.0 сом
- Гладкий корпус настолько мал, что устройство можно оставлять постоянно подключенным к порту USB ноутбука
- Скорость передачи данных по беспроводной сети до 150 Мбит/с идеально подходит для потокового видео или IP-телефонии
- Поддержка режимов безопасности 64/128-битный WEP, WPA, PA2/WPA-PSK/WPA2-PSK(TKIP/AES)
- Быстрая установка с помощью утилиты настройки на 14 языках

TP-Link TL-WR740N
Оценка 2.00 из 5
1,200.0 сом
- Скорость беспроводной передачи данных до 150 Мбит/с идеальна для просмотра потокового видео, онлайн-игр и Интернет-звонков
- Быстрая настройка защиты одним нажатием кнопки QSS
- Контроль пропускной способности по IP-адресам позволяет администратору назначать допустимую пропускную способность для каждого компьютера
- Поддержка функции беспроводного моста WDS для расширения вашей сети
- Поддержка IGMP Proxy, режима «мост» и 802.1Q TAG VLAN для IPTV Мulticast

TL-MR3220 3G/4G
Оценка 2.00 из 5
1,800.0 сом
- Совместимость с LTE/HSPA+/HSUPA/HSDPA/UMTS/EVDO USB-модемами, тест на совместимость проводился производителем. Проверить список совместимости.
- Функция автоматического переключения каналов 3G/4G и WAN гарантирует постоянное подключение к Интернет
- Легкая настройка защиты беспроводной сети одним нажатием кнопки WPS
- Функция управления пропускной способностью канала Bandwidth Control позволяет администраторам задать необходимую для каждого компьютера ширину канала 4G LTE-модемы совместимы ТОЛЬКО с маршрутизатором TL-MR3220 версии 2.0.
- Поддержка IGMP Proxy, режима «мост» и 802.1Q TAG VLAN для IPTV Мulticast

oxmgpaogim –
Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?